د.م. 7.50
COMPOSITION
Panier mixte de fruits et légumes pour les célibataires
15 Variétés et 13 kg
المكونات
سلة فواكه وخضروات مختلطة خاصة بالعزاب
عدد الأصناف 15 و الوزن 13 كغم
PRODUITS | Quantité (kg) |
---|---|
AUBERGINES | 1 |
CAROTTES | 1 |
CONCOMBRES | 1 |
COURGETTES | 1 |
OIGNONS SECS | 1 |
POIVRONS VERTS | 1 |
POMME DE TERRE BLANCHES | 1,5 |
TOMATES | 1 |
BANANES | 1 |
ORANGES | 1 |
POMMES | 1 |
CORIANDRE (Botte) | 1 |
LAITUE (Pièce) | 1 |
MENTHE (Botte) | 1 |
PERSIL (Botte) | 1 |
TOTAL | 13 (kg) |
Panier 100% légumes pour les familles
14 Variétés et 25 kg
سلة كبيرة 100٪ خضروات للعائلات الكبيرة
عدد الأصناف 14 و الوزن 25 كغم
PRODUITS | Quantité (kg) |
---|---|
AUBERGINES | 1,5 |
CAROTTES | 2 |
CONCOMBRES | 1,5 |
COURGETTES | 1,5 |
HARICOTS VERTS | 1,5 |
OIGNONS SECS | 3 |
POIVRONS VERTS | 1,5 |
PDT BLANCHES | 3 |
PDT ROUGES | 3 |
TOMATES | 3 |
CORIANDRE (Bottes) | 2 |
LAITUE (Pièces) | 3 |
MENTHE (Bottes) | 2 |
PERSIL (Bottes) | 2 |
TOTAL | 25 kg |
Panier 100% fruits pour les couples
7 Variétés et 10 kg
سلة صغيرة 100٪ فاكهة خاصة للعائلات الصغيرة
عدد الأصناف 7 و الوزن 10 كغم
PRODUITS | Quantité (kg) |
---|---|
BANANES | 2 |
CITRONS | 1 |
KIWI | 1 |
ORANGES | 2 |
FRAISES | 1 |
POIRES | 1 |
POMMES | 2 |
TOTAL | 10 kg |
Pour la bonne arôme, les épices se broient quelque heures avant la livraison.
8 Variétés et ≈ 2 kg
للرائحة الجيدة ، تطحن التوابل ساعات قليلة قبل إرسالها
عدد الأصناف 8 و الوزن 2 كغم
PRODUITS | Quantité (kg) |
---|---|
Poivre Noir | 250 gr |
Cannelle | 250 gr |
Gingembre | 250 gr |
Cumin | 250 gr |
Curcuma | 250 gr |
Paprika | 250 gr |
Ail | 250 gr |
Sel Iodé | 1 Sachet |
TOTAL | 2 kg |
Pack olives et autres produits similaires + Plateau d’œufs
8 Variétés et ≈ 3 kg
طابق بيض + حزمة زيتون وبعض المنتجات المماثلة
عدد الأصناف 8 و الوزن 3 كغم
PRODUITS | Quantité (kg) |
---|---|
Olives Vertes Dénoyautées | 250 gr |
Olives Vertes Rondelles | 250 gr |
Olives Vertes Marinées | 250 gr |
Olives Noires Rondelles | 250 gr |
Citrons Confits | 250 gr |
Harissa | 250 gr |
Cornichons | 250 gr |
Plateaux d’œufs | 30 œufs |
TOTAL | 3 kg |
Panier 100% fruits pour les familles
8 Variétés et 12 kg
سلة كببرة 100 ٪ فواكه خاصة للعائلات الكبيرة
عدد الأصناف 8 و الوزن 12 كغم
PRODUITS | Quantité (kg) |
---|---|
AVOCATS | 1 |
BANANES | 2 |
CITRONS | 1 |
KIWI | 1 |
ORANGES | 3 |
FRAISES | 1 |
POIRES | 1 |
POMMES | 2 |
TOTAL | 12 kg |
Panier 100% légumes pour les couples
14 Variétés et 16 kg
سلة صغيرة 100٪ خضروات للعائلات الصغيرة
عدد الأصناف 14 و الوزن 16 كغم
PRODUITS | Quantité (kg) |
---|---|
AUBERGINES | 1 |
CAROTTES | 1 |
CONCOMBRES | 1 |
COURGETTES | 1 |
HARICOTS VERTS | 1 |
OIGNONS SECS | 2 |
POIVRONS VERTS | 1 |
PDT BLANCHES | 2 |
PDT ROUGES | 2 |
TOMATES | 2 |
CORIANDRE (Botte) | 1 |
LAITUE (Pièces) | 2 |
MENTHE (Botte) | 1 |
PERSIL (Botte) | 1 |
TOTAL | 16 kg |
Panier mixte de fruits et légumes pour les Couples
18 Variétés et 23 kg
سلة فواكه وخضروات مختلطة خاصة بلأزواج
عدد الأصناف 18 و الوزن 23 كغم
PRODUITS | Quantité (kg) |
---|---|
AUBERGINES | 1 |
CAROTTES | 1 |
CONCOMBRES | 1 |
COURGETTES | 1 |
HARICOTS VERTS | 1 |
OIGNONS SECS | 2 |
POIVRONS VERTS | 1 |
POMMES DE TERRE BLANCHES | 2 |
POMMES DE TERRE ROUGES | 2 |
TOMATES | 2 |
BANANES | 2 |
CITRONS | 1 |
ORANGES | 2 |
POMMES | 2 |
CORIANDRE (Botte) | 1 |
LAITUE (Pièce) | 2 |
MENTHE (Botte) | 1 |
PERSIL (Botte) | 1 |
TOTAL | 23 kg |
Panier mixte de fruits et légumes pour les familles
18 Variétés et 33 kg
سلة فواكه وخضروات مختلطة للعائلات
عدد الأصناف 18 و الوزن 33 كغم
PRODUITS | Quantité (kg) |
---|---|
AUBERGINES | 1,5 |
CAROTTES | 2 |
CONCOMBRES | 1,5 |
COURGETTES | 1,5 |
HARICOTS VERTS | 1,5 |
OIGNONS SECS | 3 |
POIVRONS VERTS | 1,5 |
PDT BLANCHES | 3 |
PDT ROUGES | 3 |
TOMATES | 3 |
BANANES | 2 |
CITRONS | 1 |
ORANGES | 3 |
POMMES | 2 |
CORIANDRE (Bottes) | 2 |
LAITUE (Pièces) | 3 |
MENTHE (Bottes) | 2 |
PERSIL (Bottes) | 2 |
TOTAL | 33 kg |